Наименование: | Переключатель KCD1-104/N 220v зеленый |
Альтернативное название: | Клавишный переключатель KCD1-104, MRS-201-2, Переключатель ON-OFF (6A 250VAC) DPST 4P, SC-778, KCD1-4-201N |
Количество в заводской упаковке: | 100-200шт. |
Подсветка: | Есть |
Цвет клавиши: | Зеленый |
Поверхность клавиши: | Глянцевая |
Количество клавишей: | 1 |
Цвет корпуса: | Чёрный |
Материал корпуса: | Пластик |
Тип фиксации: | С Фиксацией, двухпозиционный |
Кол-во фиксируемых положений: | 2 |
Механический ресурс: | ≥50 000 циклов |
Режим работы переключателя: | ON-OFF |
Маркировка: | — О (Включить-Выключить) |
Механизм действия:
| Произвести
нажатие клавиши, клавиша фиксируется в необходимом положении, далее
требуется повторным нажатием вернуть к исходному положению |
Крепление: | Защелка |
Количество креплений: | 2 |
Степень защиты: | IP55Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта. Защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия. |
Допустимая температура для эксплуатации: | 85/55°CМаркировка означает, что контактная сторона переключателя подходит для температуры окружающей среды 85°C и исполнительный элемент (например, клавиша) для комнатной температуры 55°C. Использование комплектующих при недопустимой для эксплуатации температуре окружающей среды, либо в очень влажной или агрессивной среде может нарушить работу изделия. |
Тип контакта: | Клемма ножевая |
Ширина Высота Толщина клеммы: | (4.8±0.1)х(6±0.1)х(0.8)мм |
Материал/Покрытие клеммы: | Латунь
|
Клемма подсветки: | Есть, ознакомьтесь со схемой |
Количество контактов: | 4
|
Клеммы для соединения: | |
Длина Ширина Высота основания корпуса: | (21.1±0.15)х(15.1±0.1)х(2)мм |
Длина Ширина Высота корпуса: | (19±0.1)х(13±0.1)х(16.3±0.1)мм |
Номинальный ток: | 6А |
Вольтаж: | 220V |
Сопротивление контакта: | ≤ 50mΩ |
Сопротивление изоляции: | ≥100MΩ |
Диэлектрическая прочность: | 1500VAC |
Материал упаковки: | Полиэтилен |
|
|